产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 100000-300000/台 |
发货期限 | 25天 |
供货总量 | 500 |
运费说明 | 免运费 |
小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
产品品牌 | 万丰 |
产品规格 | 1.0/1.2/1.6 |
发货城市 | 鹤壁 |
产品产地 | 鹤壁 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | JTP/2JTP |
可售卖地 | 全国 |
质保时间 | 一年 |
适用领域 | 煤矿、金属矿 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
JTP1.0-JTP1.6卷筒个数 | 1 |
2JTP1.2-2JTP1.6卷筒个数 | 2 |
JTP1.0规格型号 | JTP-1.0×0.8、JTP-1.0×1.0 |
JTP1.2规格型号 | JTP-1.2×1.0、JTP-1.2×1.2 |
JTP1.6规格型号 | JTP-1.6×1.2、JTP-1.6×1.5 |
2JTP1.2规格型号 | 2JTP-1.2×0.8、2JTP-1.2×1.0 |
2JTP1.6规格型号 | 2JTP-1.6×0.9、2JTP-1.6×1.2 |
万丰矿山机械制造有限公司(怀柔分公司)始终以质量求生存、以质量求信誉、以质量求发展、以质量求效益,我们深知 JK型矿井机产品质量的优劣对于一个企业的重要性,为此我们严格按照标准组织生产,从原材料进厂开始,对生产环节中各工序进行了质量跟踪把关,保证出厂的每件 JK型矿井机产品合格,通过管理评审、内部质量审核,过程控制以及采取纠正与措施的自我完善机制,促进企业质量管理体系不断完善,使企业质量保证能力不断加强, JK型矿井机产品质量水平逐步提高,一年一个新台阶。